Descrição
Jogo de Bronzina Mancal – Marca Sintech
ATENÇÃO NA MEDIDA (STD) (0,50) ETC…
ANTES DE EFETUAR A COMPRA CONFERIR DESCRIÇÃO. SE HOUVER DÚVIDA FAVOR PERGUNTAR,
ESTAMOS DISPOSTOS A RESPONDÊ-LO RAPIDAMENTE
Aplicação:
Ford Belina del rey 4X4 | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina del rey GLX | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina del rey L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina del rey GHIA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina del rey L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Belina del rey GLX | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Belina del rey GHIA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Belina i L | – CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 50 cv. De 1968 A 1972
Ford Belina i L | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1973 A 1977
Ford Belina ii GL | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1973 A 1977
Ford Belina ii LDO | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1973 A 1977
Ford Belina ii L | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1973 A 1977
Ford Belina ii L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Belina ii LDO | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Belina ii GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Belina ii GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Belina ii LDO | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Belina ii L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Belina ii L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina ii GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina ii LDO | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina ii GL 4X4 | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Belina ii GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Belina ii LDO | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Belina ii L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Belina ii GL 4X4 | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Corcel i GT | BARRA 182 CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 1969 A 1972
Ford Corcel i COUPÉ | BARRA 182 CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 68 cv. De 1969 A 1972
Ford Corcel i SEDAN LUXO | BARRA 182 CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 68 cv. De 1969 A 1972
Ford Corcel i SEDAN | BARRA 182 CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 68 cv. De 1969 A 1972
Ford Corcel i COUPE LUXO | BARRA 182 CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 68 cv. De 1969 A 1972
Ford Corcel i SEDAN | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 68 cv. De 1973 A 1977
Ford Corcel i COUPÉ | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 68 cv. De 1973 A 1977
Ford Corcel i GT | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80 cv. De 1973 A 1977
Ford Corcel i COUPE LUXO | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 68 cv. De 1973 A 1977
Ford Corcel i SEDAN LUXO | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 68 cv. De 1973 A 1977
Ford Corcel ii GT | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii HOBBY | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii GL | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii LDO | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii L | – CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 56 cv. De 1977 A 1978
Ford Corcel ii LDO | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii HOBBY | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii GT | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1979 A 1983
Ford Corcel ii L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii HOBBY | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii LDO | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii GT | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1980 A 1983
Ford Corcel ii GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Corcel ii GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1986
Ford Del rey PRATA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1981 A 1983
Ford Del rey L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1981 A 1983
Ford Del rey PRATA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1981 A 1983
Ford Del rey L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1981 A 1983
Ford Del rey GLX | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GHIA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GHIA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GLX | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Del rey GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort GL | – CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort GHIA | – CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort BASICA | – CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort XR3 | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort XR3 | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort HOBBY | – CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort BASICA | – CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort GL | – CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort GHIA | – CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 86 cv. De 1983 A 1989
Ford Escort GL | UW CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort L | UX CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort GL | UY CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort HOBBY | UW CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort HOBBY | UY CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort LX | UY CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort GHIA | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort GL | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort LX | UW CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort BASICA | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort L | UW CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort L | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort HOBBY | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992
Ford Escort HOBBY | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994
Ford Escort BASICA | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994
Ford Escort GL | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994
Ford Escort GHIA | UX CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994
Ford Escort L | UX CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1992 A 1994
Ford Escort HOBBY | UZB CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 52 cv. De 1993 A 1996
Ford Escort GL | UZB CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996
Ford Escort GLX | UZB CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996
Ford Escort GHIA | UZB CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996
Ford Escort HOBBY | UZB CHT AE | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1996
Volkswagen Gol 1000 | UZB CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 52 cv. De 1992 A 1996
Volkswagen Gol PLUS | UZC CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 50 cv. De 1994 A 1997
Volkswagen Logus CL | UW CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1993 A 1994
Ford Pampa STD | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa GHIA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa GHIA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa STD | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa BASICA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa BASICA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Pampa 4X4 | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1984 A 1993
Ford Pampa L | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1984 A 1993
Ford Pampa BASICA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1984 A 1993
Ford Pampa GL | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1984 A 1993
Ford Pampa GL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1995
Ford Pampa BASICA | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1995
Ford Pampa 4X4 | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1995
Ford Pampa L | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1993 A 1995
Volkswagen Parati C | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Parati LS | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Parati CL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Parati GL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Parati CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Parati GL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Parati S | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Parati S | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Parati C | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Parati LS | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Saveiro LS | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Saveiro S | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Saveiro SUNSET | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 78 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Saveiro GL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Saveiro CL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Saveiro CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 78 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Saveiro GL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 78 cv. De 1989 A 1993
Ford Scala GLX | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Scala GHIA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1983 A 1986
Ford Scala GHIA | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Scala GLX | – CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1983 A 1989
Ford Verona LX | UX CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 74 cv. De 1990 A 1992
Ford Verona LX | UW CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Ford Verona GLX | UW CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1990 A 1992
Volkswagen Voyage S | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage LS | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage C | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage LS | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage C | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage GLS | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage CL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage GLS | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage S | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage GL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
Volkswagen Voyage GL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
COM TRAVA
REFERENCIAS:
SM405
BC405
SM59405
Especificações:
• Produto de excelente qualidade
• Marca: Sintech Automotive
• Produto novo a pronta entrega
Observações:
Recomendamos que a instalação seja feita por profissional especializado
e não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto.
*FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS*













Avaliações
Não há avaliações ainda.